Пелагическая рыба
Наименование продукции | Производитель | Вид обработки | Размерный ряд |
---|---|---|---|
Скумбрия | Фарерские острова/Гренландия/Россия (Дальний Восток, Мурманск) | Свежемороженый | 300 – 500 400 – 600 200-300, 300+ (б/г), 400-600, 600+ (н/р) |
Сельдь | Фарерские острова/Гренландия/Россия (Дальний Восток, Мурманск) | Свежемороженый | 200-, 200-300, 250+, 300+, 330+, 350+, 380+ 400+ 25+, 27+, 29+, олюторка |
Мойва | Фарерские острова/Гренландия/Россия (Дальний Восток, Мурманск) | Свежемороженый | 20-25 25-35 35-45 45-55 40-50 |
Сайра | Китай/Россия (Дальний Восток) | Свежемороженный | 1 (130-150 гр) 2 (100-120 гр) 3 (80-100 гр) |
Филе сельди | Фарерские острова/Гренландия/Россия (Дальний Восток) | Свежемороженый | 4-6 6-8 6-10 |
Если вы не нашли в представленном ассортименте нужную вам рыбу, мы в кратчайшие сроки подберем качественную продукцию от производителя.